| |
| |
| Besucher: | 33483284 |
Aufrufe: | 114527981 |
| ∅ Besucher/Tag: | 15429,1 |
∅ Aufrufe/Tag: | 87757,33 |
| ∅ Besucher/Monat: | 462873 |
∅ Aufrufe/Monat: | 2632719,9 |
| Besucher Online: | 316 |
Mitglieder Online: | 74 |
| Maximal Besucher/Tag: | 131353 |
Mitglieder: | 23239 |
| Maximal Aufrufe/Tag: | 490111 |
∅ Neue Mitglieder/Tag: | 26,18 |
| Maximal Besucher Online: | 11568 |
∅ Neue Mitglieder/Monat: | 785,4 |
Hierbei handelt es sich um gefilterte Statistiken. Bestimmte Maximalwerte werden gelegentlich zurückgesetzt und stellen möglicherweise nicht die tatsächlichen Maximalwerte dar.