Statistiken
Besucher: | 17234713 | Aufrufe: | 38300516 |
∅ Besucher/Tag: | 263,58 | ∅ Aufrufe/Tag: | 2017,98 |
∅ Besucher/Monat: | 7907,4 | ∅ Aufrufe/Monat: | 60539,4 |
Besucher Online: | 64 | Mitglieder Online: | 1 |
Maximal Besucher/Tag: | 3300 | Mitglieder: | 2265 |
Maximal Aufrufe/Tag: | 161799 | ∅ Neue Mitglieder/Tag: | 0,81 |
Maximal Besucher Online: | 1342 | ∅ Neue Mitglieder/Monat: | 24,3 |
Beiträge: | 8807 | Themen: | 994 |
∅ Neue Beiträge/Tag: | 0,21 | ∅ Neue Themen/Tag: | 0,12 |
∅ Neue Beiträge/Monat: | 6,3 | ∅ Neue Themen/Monat: | 3,6 |
Hierbei handelt es sich um gefilterte Statistiken. Bestimmte Maximalwerte werden gelegentlich zurückgesetzt und stellen möglicherweise nicht die tatsächlichen Maximalwerte dar.
Neueste Beiträge
» Domain Controller! | vor 5 Tagen |
» [Anime] Anime-Simulcasts im Winter 2... | vor 14 Tagen |
» [Anime] First Look: Cells at Work! C... | vor 17 Tagen |
» [Manga] Manga-Januar | vor 17 Tagen |
» [Anime] First Look: Attack on Titan ... | vor 19 Tagen |
» [Review] Atelier Ryza 2: Lost Legend... | vor 22 Tagen |
» [Manga] Manga-Februar | vor 26 Tagen |
» Physische Version von Root Double -... | vor 27 Tagen |
» Pokémon GO | vor 2 Monaten |
» [Manga] Manga-Dezember 2020 | vor 3 Monaten |
Neueste Mitglieder
» Tictact0fu | vor 2 Tagen |
» socke2013 | vor 2 Tagen |
» cmdterminalboy | vor 3 Tagen |
» Pustekuchen69 | vor 3 Tagen |
» ruffydcat | vor 3 Tagen |
» Kosbi | vor 3 Tagen |
» AngelicRin | vor 3 Tagen |
» Livie | vor 4 Tagen |
» Dracanoia | vor 4 Tagen |
» PeetKKPiotr | vor 4 Tagen |
Zufällige Artikel